Ремонт коленвала ДВС
Бесплатный забор и доставка деталей
Мы бесплатно заберём, выполним ремонт и доставим заказ в пределах ЕКАД и в городах-спутниках
Чаще всего, о необходимости восстановления коленвала может говорить характерная работа двигателя. Специалисты знакомы с звонкими металическими стуками подшибников коленвала, при этом дальнейшая езда с такими признаками приведет к увеличению ударных нагрузок и конечном итоге выходу двигателя из строя. Кроме этого, падение давления масла в смазочной системе, косвенно говорит об критическом износе шеек коленчатого вала.
Услуги по ремонту коленвала
Коленчатые валы в моторном центре АБ Инжиниринг ремонтируются при строгом соблюдении техпроцесса шлифовки. Так, коренные шейки шлифуются только в центрах. При необходимости предварительно выполняется правка центровых фасок вала в токарном станке с помощью люнета, чтобы обеспечить точную установку вала в шлифовальном станке. Допустимые биения хвостовика и поверхности заднего сальника не превышают 0,02 мм, причем валы с биением средней коренной шейки более 0,1-0,12 мм шлифуются только после правки. Кроме того, после шлифовки все шейки вала в обязательном порядке полируются.
В моторном центре АБ Инжиниринг, специалисты осуществляют практически полный спектр услуг по ремонту и востановлению коленвала бензиновых и дизельных двигателей. На все работы предоставляется гарантия сроком до 3-х месяцев. С ценами на услуги можно ознакомиться ниже на странице.
Цены: Ремонт коленвала ДВС в Екатеринбурге
п/п | Работы | Примечание | Легковые | Грузовые |
Коленвал | ||||
1 | Магнитная дефектоскопия коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 750 | 1100 |
2 | Дефектовка коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 630 | 630 |
3 | Подготовка к производству | за к/вал 3-4 цилиндра | 500 | 500 |
4 | Мойка коленвала | за к/вал | 380 | 630 |
5 | Мойка коленвала (с маслоканалами) | за к/вал | 1500 | 2200 |
6 | Предварительная шлифовка шейки | за шейку | 630 | 760 |
7 | Шлифовка коренных шеек коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 1980 | 2200 |
8 | Шлифовка шатунных шеек коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 1980 | 2200 |
9 | Полировка коренных шеек коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 990 | 1100 |
10 | Полировка шатунных шеек коленвала | за к/вал 3-4 цилиндра | 990 | 1100 |
11 | Правка коленвала | за к/вал | 2200 | 3000 |
Прочие работы | ||||
1 | Мойка деталей двигателя | 400 | ||
2 | Мойка картера двигателя | 650 | 750 | |
3 | Шлифовка плоскости коллектора | за шт. | 2500 | 3300 |
4 | Установка футорки | 1260 | 1600 | |
5 | Проточка маховика до 300мм | за шт. | 1480 | |
6 | Проточка тормозных дисков до 300мм | за шт. | 1480 | |
7 | Токарные работы | Уточняйте | ||
8 | Слесарные работы | Уточняйте | ||
9 | Фрезерные работы | Уточняйте |
Оборудование в сервисе
Автомобили и ДВС
Коленвалы этих моделей ДВС могут быть отремантированны в моторном центре АБ Инжиниринг.
Автомобиль | Модель ДВС |
Audi A4 | AMB Avant |
Audi A6 | |
Audi Q7 | BUG, CNCD |
BMW 3 | м54в30 |
BMW 3 E46 | М54B25 |
BMW 5 E34 | N20B20B, E60 |
BMW 520i | N63 |
BMW X6 | N55 |
Chery Tiggo FL | 481 FC |
Chevrolet Captiva (С100) | LE5 146 |
Chevrolet Cruze | F16 D3 |
Chevrolet Lanos | TF69Y033 |
Chrysler 300с | EGG |
Citroen C4 | TU5 |
CUMMINS | 6ISBE |
CUMMINS ISF 2.8 | ISF 2.8 |
Daewoo Nexia | A15MF |
Fiat Ducato | F1A, G4NA |
Ford Focus 2 | QQDB, duratec he |
Ford Galaxy | Duratec-HE |
Ford Mondeo | EcoBoost, AOBC |
Ford Tourneo Connect | Zetec-E |
Honda Accord | K24W2 |
Honda Civic | D15Z6 |
Honda CR-V | |
Honda Element | 4AT |
Honda Odyssey | F23A- |
Hyundai Elantra | G4NB |
Hyundai Elantra | G4ED |
HYUNDAI I30 | G4FG |
HYUNDAI I30 | R68Z |
Hyundai i40 | g4na |
Hyundai ix35 | G6DA |
Hyundai ix35 | G4KD |
Hyundai Porter | D4BF |
Hyundai Santa Fe | G4KD |
HYUNDAI Solaris | g4FC |
Hyundai Sonata | G6BA |
HYUNDAI STAREX | D4CB |
Hyundai Terracan | G6CU |
Jaguar XF | |
Kia Ceed | G4FC |
Kia Cerato II | G4FC |
Kia Magentis I MS | G4JP |
Kia Rio | G4FA, G4KE |
Kia Sorento | G6DF |
Kia Spectra | FBFSR65 |
Kia Sportage | G4KD, G4GC, G4АС |
Kia Sportage, HYUNDAI | g4na |
Lada priora | 124 |
LANCER | 4a92, 4g18 |
Land Rover Freelander | DOHC EFI TC DW12 |
Land Rover Freelander | Duratorq-TDCi HPCR |
Lexus 350 | 2GR |
Lexus ES250 | 2GR |
Lexus GS350 | 2GR-FSE |
Lexus LS460 | 1URFSE |
Mazda 6 | LF |
Mazda BONGO | SL NATURALLY ASPIRATED |
Mecedes GL | M273 |
Mercedes C190 | OM496 |
Mercedes CLK | M274 |
Mercedes Sprinter | ом646 |
Mercedes Sprinter | OM611 |
Mitsubishi Delika | G63B |
Mitsubishi Delika | 4M40T |
Mitsubishi L200 | 4D56U |
Mitsubishi Pajero | 6G75 |
Mitsubishi Pajero | 4D56U |
Mitsubishi Pajero | V87W |
Nissan Altima | |
Nissan Liberty | QR20 |
Nissan Pathfinder R51 | YD25 |
Nissan Patrol | ZD30DDTI |
Nissan Qashqai | MR20 |
Nissan Qashqai | |
Opel Astra G | |
Peugeot 207 | EP6 |
Peugeot 208 | F9DA |
Peugeot 308 | EP6 Turbo |
Peugeot Boxer | BOXER III 2.2HDI |
PEUGEOT Partner | NFU (TU5JP4) |
Range Rover | TDV8 |
Renault Duster | F4R400 |
Renault Logan | K7M |
Renault Master | G9U650 |
Renault Megane II | |
Skoda Octavia | CJS |
SsangYong Actyon | D20DTF |
Subaru Impreza | |
Toyota Caldina | |
Toyota Camry | 2AZFE |
Toyota Corolla | 1zrfe |
Toyota Corolla | 3 ZZFE |
Toyota Corolla | 1FZZ-FE |
Toyota Hiace | 3RZ |
Toyota Land Cruiser | 1FZ |
Toyota Land Cruiser 80 | |
Toyota Land Cruiser 200 | 1VD |
Toyota Land Cruiser Prado | 1kdftv |
Toyota Land Cruiser Prado | 1GR |
Toyota Lite | 3CT |
Toyota Probox | 1NZ |
Toyota RAV 4 | 3S-FE |
Volkswagen Golf | ADZ |
Volkswagen Golf Plus | CAXA |
Volkswagen Passat | BSE |
Volkswagen Passat | CDA283600 |
Volkswagen Polo | CFNA |
Volkswagen Tiguan | CTHA |
Volkswagen Transporter IV | ABL |
Volvo XC60 | d5244t15 |
Volvo XC60 | B6304T4 |
Volvo XC70 | B5254T2 |
Ваз | Все модели |
Газель | Все модели |
Компрессор | |
Погрузчик | |
Снегоход BIRP 550F | BIRP 550F |